O’zbekiston respublikasining hududlar boʻyicha avtomototransport vositalarining raqamlari kodlari
Hudud | 1998-yilgacha | 1998-yildan keyin | 2008-yildan keyin |
Toshkent | ТН | 10, 30 | 01-09 |
Toshkent viloyati | ТШ | 11 | 10-19 |
Sirdaryo viloyati | СИ | 12 | 20-24 |
Jizzax viloyati | ДД | 13 | 25-29 |
Samarqand viloyati | СН | 14 | 30-39 |
Fargʻona viloyati | ФЕ | 15 | 40-49 |
Namangan viloyati | НА | 16 | 50-59 |
Andijon viloyati | АН | 17 | 60-69 |
Qashqadaryo viloyati | КФ | 18 | 70-74 |
Surxondaryo viloyati | СД | 19 | 75-79 |
Buxoro viloyati | БХ | 20 | 80-84 |
Navoiy viloyati | НВ | 21 | 85-89 |
Xorazm viloyati | ХЗ | 22 | 90-94 |
Qora qalpogʻiston Respublikasi | КП | 23 | 95-99 |
APC — vazirliklar rahbariyati;
USB, VSB, VSC, VSF, VSD — ichki ishlar idoralari davlat raqami;
TSS, TST — milliy xavfsizlik idoralari davlat raqami;
TTA, TTB, TTC, TTD, TTE — taksilar;
D — diplomatlar;
CMD — elchilar, vakillar;
T — texnik personal;
M — firma va kompaniyalar;
X — konsulliklar, savdo vakolatxonalari;
UN — BMT vakolatxonasi raqami;